医院名称 | 成立时间 | 性质 | 等级 | 地址 | 联系电话 | 工作时间 | 特色专科 | 专家及擅长领域 | 教学科研情况 | 设备情况 | 公共交通 | 周边停车场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市眼科医院 | 1983年 | 公立 | 三级甲等 | 深圳市福田区泽田路18号(农林路与泽田路交会口,与深圳高级中学初中部北校区、新山姆会员店、天主教堂比邻) | 0755 - 23959600 | 工作日8:00 - 17:00,节假日8:00 - 17:00 | 广东省特色专科-青光眼专科、深圳市重点学科-眼外伤专科、深圳市中医特色专科建设单位-中医眼科;还有眼表疾病专科、白内障专科、眼底病专科、玻璃体视网膜专科、斜视及小儿眼科专科、视光学专科、眼整形眼肿瘤专科等11个专科 | 眼眶眼肿瘤修复科刘桂琴大夫,擅长眼眶病、眼肿瘤等疾病的诊治;斜视与小儿眼科邓宏伟大夫,擅长小儿眼科、低视力康复、斜视、弱视等;白内障科曾琨大夫,擅长白内障、青光眼;视光学中心胡建荣主任医师,擅长准分子激光屈光手术;顾宝文主任医师,擅长近视眼、远视眼、散光眼的激光治疗,电生理;严宗辉副主任医师,擅长准分子激光屈光手术、验光 | 2002年成为暨南大学附属医院;是暨南大学、湖北中医学院、赣南医学院、安徽医学高等专科学校等多家高校硕博士研究生、本专科生培养、教学基地;2018年获批深圳市博士后创新实践基地;是深圳市眼病防治研究所、深圳眼库的依托单位 | 引进了光学相干断层扫描仪(OCT)、超声生物显微镜(UBM)、三维立体电生理检查仪(M - ERG)、RetCamⅡ宽视野视网膜成像系统、新型高分辨率的眼部A/B型超声诊断仪、新型便携式眼内激光机以及前、后段玻璃体切割机、白内障超声乳化机等 | 公交车:深圳市眼科医院站(70路、73路、326路、328路、M500路、B611路、107路、108路);侨香地铁站(104路);高级中学中心校区北站(M312路);地铁:地铁2号线侨香站A、B出口、地铁7号线农林站D出口 | 暨南大学附属深圳眼科医院停车场(深圳市福田区泽田路18号);印力中心停车场(农林路)(深圳市福田区农林路69号印力中心);润田路占道停车场(深圳市福田区润田路,市眼科医院附近) |
深圳爱尔西柚眼科门诊部 | - | - | - | 广东省深圳市南山区高新南一道6号TCL大厦A座210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳爱尔眼科医院 | - | - | - | 广东深圳市福田区滨河大道2048号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳爱视眼科医院 | - | - | - | 广东省深圳(文章未明确具体地址) | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳希玛林顺潮眼科医院 | - | - | - | 深圳市福田区沙头街道泰然九路盛唐商务大厦101号 | 0755 - 83211885 | 8:30 - 17:30(节假日不休) | - | - | - | - | - | - |
深圳华厦眼科医院 | - | - | - | 深圳市福田区莲花街道莲花路2032 - 1号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
深圳深东爱尔眼科医院 | - | - | - | 深圳市龙岗区宝龙街道碧新路与爱南路交汇处南联学校东南角 | - | - | - | - | - | - | - | - |
芭比堂动物医院(深圳中心医院) | - | - | - | 深圳市罗湖区春风路与南极路交汇处附近西南 | - | - | - | - | - | - | - | - |
名词解释: - 光学相干断层扫描仪(OCT):是一种高分辨率的成像设备,能清晰显示视网膜层间结构,分辨率可达3 - 6µm以上,有助于医生更准确地诊断眼科疾病。 - 超声生物显微镜(UBM):主要用于眼前段及房角结构的检查,为眼科医生提供详细的眼前段组织结构信息。 - 三维立体电生理检查仪(M - ERG):可用于检测视网膜的电生理功能,辅助诊断视网膜相关疾病。 - RetCamⅡ宽视野视网膜成像系统:能够获取较宽视野的视网膜图像,方便医生观察视网膜的整体情况。 - 眼部A/B型超声诊断仪:用于眼部结构的超声检查,可帮助医生了解眼球内部的形态和病变情况。 - 眼内激光机:可用于治疗多种眼科疾病,如视网膜病变等。 - 玻璃体切割机:用于玻璃体视网膜手术,切除病变的玻璃体组织。 - 白内障超声乳化机:是白内障手术中常用的设备,通过超声能量将混浊的晶状体乳化吸出,再植入人工晶状体。