统计维度 | 具体岗位/类别 | 薪酬区间 | 多占比岗位薪酬 | 按学历统计工资 | 按经验统计工资 | 招聘经验要求 | 招聘学历要求 | 招聘地区分布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整体情况 | 整体(次统计) | 3K - 20K | 10 - 15K(占47) | 本科:¥11.5K;硕士:¥12.5K | - | - | 本科多 | 合肥工资¥11.2K;铜陵工资¥5.8K |
整体(第二次统计) | 2K - 20K | 6 - 8K(占25.9) | 本科:¥9.4K;硕士:¥12.5K | - | - | 本科多 | 合肥工资¥7.5K;铜陵工资¥6.0K | |
整体(芜湖分公司) | - | - | 本科:¥11.5K;硕士:¥12.5K | - | - | - | 合肥工资¥10.1K;铜陵工资¥6.1K | |
整体(招聘情况) | - | - | - | - | - | 本科占比多 | 合肥、铜陵、亳州 | |
与同地区比 | - | - | - | - | - | - | 较合肥地区公司平均工资¥10577低30 | |
与同行比 | - | - | - | - | - | - | 较合肥医疗/护理/卫生行业公司平均工资¥9375低21 | |
招聘类别占比 | - | - | - | - | - | - | 医疗卫生/美容保健类占38;商业零售类占13.1(另一次统计医疗卫生/美容保健类占68.9) | |
具体岗位 | 眼科 | 4.5K - 20K | 8 - 10K | - | - | - | - | - |
病案管理员 | 4.5K - 6K | 4.5 - 6K | 大专:¥5.3K | 3 - 5年:¥5.3K | 3 - 5年 | 大专 | - | |
医学影像医师 | 8千 - 1.3万 | - | 本科:¥9.0K | 3 - 5年:¥9.0K | 3 - 5年(占100) | 本科以上 | 合肥(占100) | |
科室主任 | - | - | 本科:¥17.5K | 5 - 10年:¥17.5K | 5 - 10年(占100) | 本科 | 合肥(占100) | |
新媒体 | 6K - 8K | 6 - 8K | 本科:¥7.0K | 1 - 3年:¥7.0K | 1 - 3年 | 本科(占100) | - | |
心电图诊断医师 | 3K - 4.5K | 3 - 4.5K | 大专:¥3.8K | 1 - 3年:¥3.8K | 1 - 3年 | 大专(占100) | - | |
娱乐主播经纪人运营 | 底薪6000 + 五险 + 提成 | - | - | - | - | 23到35岁,本科及以上学历,大专学历需在任意行业有3年以上管理经验,做过主播运营经纪人的可对学历无要求 | - |
备注: 1. 文中整体工资统计数据来自于近一年54条工资数据,其中“医疗卫生/美容保健类”职位多,占47,数据取决于岗位样本,仅供参考。 2. 历年工资变化数据取决于当年在线职位薪酬样本,并不能完全代表企业内部真实情况,仅供参考。 3. 招聘信息统计依赖近一年招聘职位,仅供参考。 4. 娱乐主播经纪人运营岗位公司平均工资在10000左右,另招运营主管1.5w起。
术语解释: 1. 薪酬区间:指该岗位或整体的工资范围。 2. 按学历统计工资:即不同学历对应的工资水平。 3. 按经验统计工资:是根据不同工作经验对应的工资情况。 4. 招聘经验要求:企业对招聘岗位所需工作经验的要求。 5. 招聘学历要求:企业对招聘岗位所需学历的要求。